2022/23

P W D L F A Pts
1 PlaceholderXAV 16 13 0 3 95 31 39
2 SPK 17 12 2 3 68 18 38
3 UJP 16 12 1 3 69 32 37
4 VST 16 10 2 4 75 46 32
5 UNZ 16 5 2 9 55 62 17
6 HRD 16 4 2 10 27 40 16
7 SEB 16 5 1 10 34 62 16
8 PlaceholderJMC 17 3 2 12 35 95 11
9 BCH 16 3 0 13 33 105 9

Přihlášen ještě tým Sokol Benice, který byl vlivem soudního rozhodnutí vymazán z veřejného rejstříku a vyloučen z FAČR. (viz zde)